Local: CFAE CENTRO-OESTE
Formador(a): Administrador
geral@cfaecentro-oeste.pt
262841831
http://www.cfaecentro-oeste.pt
Categorias: Pessoal Docente, Formação 2018
Visualizações: 10608
| Designação da ACD | Didática da Matemática | ||||||
| Formador(es) | Nome | Grau Académico | |||||
| João Pedro Mendes da Ponte | Doutor | ||||||
| Joana da Fonte Dias da Mata Pereira | Mestre | ||||||
| Marisa Alexandra Ferreira Quaresma | Mestre | ||||||
| Cristina Maria da Silva Morais | Mestre | ||||||
| Isabel Velez | Mestre | ||||||
| Helena Gil Guerreiro | Mestre | ||||||
| Lucília Teles | Mestre | ||||||
| Hélia Oliveira | Doutor | ||||||
| Ana Henriques | Doutor | ||||||
| Marisa Gregório | Mestre | ||||||
| Henrique Guimarães | Doutor | ||||||
| Razões justificativas (indicar a relação direta com o exercício profissional - artº 5º , nº 2- a) do Despacho 5741-2015) | Esta ação de formação de curta duração destina-se a atualizar os professores de todos os níveis de ensino sobre as atuais orientações curriculares para o ensino da Matemática, tendo em vista a promoção do sucesso de todos os alunos na aprendizagem desta disciplina numa perspetiva de literacia matemática (no seu uso noutras disciplinas escolares e em situações do dia-a-dia). | ||||||
| Objetivos/Conteúdos | Abordagem exploratória ao ensino-aprendizagem da Matemática: o papel do aluno e o papel do professor; fases de uma aula de cariz exploratório. | ||||||
| Tarefas para o ensino-aprendizagem da Matemática. | |||||||
| A comunicação na sala de aula: o papel-chave dos momentos de discussão matemática. | |||||||
| 
 | |||||||
| Compreender | |||||||
| Público – alvo | Grupos de Recrutamento a indicar na célula adjacente | 110, 230, 500 | |||||
| Duração | 4 Horas | ||||||
| Local de realização | 
 | ||||||
| Cronograma | Mês | Dia | Horário | Nº da Sessão | Total Horas | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Instrumento de avaliação da ação pelos formandos | Questionário de satisfação por resposta on-line, a submeter até 2 dias após a realização da ACD | ||||||
